<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mini Office de Google</title>
	<atom:link href="http://www.materiaoscura.com/utilidades/2006/10/el-mini-office-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.materiaoscura.com/utilidades/2006/10/el-mini-office-de-google/</link>
	<description>Pagina de internet, tecnología, tendencias, opinión, cine, cultura y subcultura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Materia Oscura &#187; Google añade gráficos a sus hojas de cálculo</title>
		<link>http://www.materiaoscura.com/utilidades/2006/10/el-mini-office-de-google/comment-page-1/#comment-38278</link>
		<dc:creator>Materia Oscura &#187; Google añade gráficos a sus hojas de cálculo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 21:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.materiaoscura.com/utilidades/2006/10/el-mini-office-de-google/#comment-38278</guid>
		<description>[...] A falta del tan esperado programa para generar presentaciones vía web de Google, que competirá con Power Point, la empresa del conocido buscador ha añadido una nueva utilidad a su ofimática online. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A falta del tan esperado programa para generar presentaciones vía web de Google, que competirá con Power Point, la empresa del conocido buscador ha añadido una nueva utilidad a su ofimática online. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Materia Oscura &#187; Formulas de hoja de cálculo Google para buscar en la web</title>
		<link>http://www.materiaoscura.com/utilidades/2006/10/el-mini-office-de-google/comment-page-1/#comment-20967</link>
		<dc:creator>Materia Oscura &#187; Formulas de hoja de cálculo Google para buscar en la web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 21:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.materiaoscura.com/utilidades/2006/10/el-mini-office-de-google/#comment-20967</guid>
		<description>[...] Google le da una vuelta de tuerca a las posibilidades de la fórmulas y ha creado unas funciones propias que permiten actualizar los datos de una celda con información existente en la web. De este modo puede encontrar en la web cotizaciones de bolsa, datos de personas, resultados de búsquedas&#8230; Un paso más en la potencia de análisis al alcance de todos. Por supuesto en su propia hoja de cálculo     Por: Sergio &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google le da una vuelta de tuerca a las posibilidades de la fórmulas y ha creado unas funciones propias que permiten actualizar los datos de una celda con información existente en la web. De este modo puede encontrar en la web cotizaciones de bolsa, datos de personas, resultados de búsquedas&#8230; Un paso más en la potencia de análisis al alcance de todos. Por supuesto en su propia hoja de cálculo     Por: Sergio | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

